Cruise Cruise Info Recommended adjustment values (+ = add; x = multiply)
  Expocode (Regions) Original Dataset In Dataproduct(s) Region(s) Stations Salinity
[+]
CTD-Sal. [+]
adj. - slope/intercept - action [ID]
TCO2
[+]
Alkalinity
[+]
pH
[+]
pCO2
[+]
Nitrate
[x]
Phosphate
[x]
Silicate
[x]
Oxygen
[x]
CTD-Oxyg. [x]
adj. - slope/intercept - action [ID]
CFC12
[x]
CFC11
[x]
CFC113
[x]
CCl4
[x]
C13
[+]
SF6
[x]
CommentsFilesLocked 90AV20041104 (AO) CARINA CARINA, GLODAPv2, v2.2019, v2.2020, v2.2021, v2.2022, v2.next AO [1-last] 0.0 0.0 1.0 0.0 5 -999c 0.0 0.0 -999 -777 0.99 1.02 1.0 -999 -999 -999 3 1.0 1.0 -999 -999 -999
CommentsFilesLocked 90BM19930830 (PO) GLODAPv1.2 GLODAPv2, v2.2019, v2.2020, v2.2021, v2.2022, v2.next PO [1-last] 0.0 0.0 0.9918 0.2971 6 5.0 0.0 -666c 1.0 1.0 1.0 0.975 -999 -999 -999 3 -999 -999 -999 -999 -999
CommentsFilesLocked 90CI19990827 (PO) GLODAPv2.NEW GLODAPv2, v2.2019, v2.2020, v2.2021, v2.2022, v2.next PO [1-last] 0.0 0.0 1.0 0.0 5 -999 -999 -999 1.0 1.0 0.97 -888 -888 0.9976 0.0 6 -999 -999 -999 -999 -999
CommentsFilesLocked 90CI20000602 (PO) GLODAPv2.NEW GLODAPv2, v2.2019, v2.2020, v2.2021, v2.2022, v2.next PO [1-last] 0.0 0.0 1.0 0.0 5 -999 -999 -999 1.0 1.0 0.97 -888 -777 -777 -777 7 -999 -999 -999 -999 -999
CommentsFilesLocked 90CT19930911 (AO) GLODAPv1.2 GLODAPv2, v2.2019, v2.2020, v2.2021, v2.2022, v2.next AO [1-last] 0.0 -999 -999 -999 3 -999 -999 -999 1.05 -777 0.9 0.98 -999 -999 -999 3 -999 -999 -999 -999 -999
CommentsLocked 90JS20080815 (AMS) GLODAPv2.NEW GLODAPv2, v2.2019, v2.2020, v2.2021, v2.2022, v2.next AMS [1-last] -888 -888 0.9999 0.0329 6 -888 -888 -888 -888 -888 -888 -888 -999 -999 -999 3 -888 -888 -888 -888 -999
CommentsFilesLocked 90KD19920214 (PO) CARINA GLODAPv2, v2.2019, v2.2020, v2.2021, v2.2022, v2.next PO [1-last] 0.0 0.0 1.0 0.0 5 0.0 -777 -999 1.02 1.0 0.98 1.0 1.0 1.0 0.0 5 -777 1.0 -999 -999 -999
AnnotationsCommentsFilesLocked 90MS19811009 (AO) CARINA GLODAPv2 AO [1-last] 0.0 -999 -999 -999 3 -999 -12.0 -0.034 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 1 -999 -999 -999 -999 -999
CommentsLocked CARBOGIB2005 (AO) GLODAPv2.NEW GLODAPv2, v2.2019, v2.2020, v2.2021, v2.2022, v2.next AO [1-last] -888 -888 1.0 0.0 2 -999c -888 -888 -888 -999 -888 -888 -999 -999 -999 3 -999 -999 -999 -999 -999
CommentsFilesLocked IcelandSea (AMS) CARINA CARINA, GLODAPv2, v2.2019, v2.2020, v2.2021, v2.2022, v2.next AMS [1-last] -888 -999 -999 -999 3 0.0 -999 -999 -999 -888 -888 -888 -888 -999 -999 -999 3 -999 -999 -999 -999 -999
CommentsLocked IrmingerSea (AO) CARINA CARINA, GLODAPv2, v2.2019, v2.2020, v2.2021, v2.2022, v2.next AO [1-last] -888 -999 -999 -999 3 -888 -999 -999 -888 -888 -888 -888 -888 -999 -999 -999 3 -999 -999 -999 -999 -999
CommentsLocked OMEX1NS (AMS) CARINA CARINA, GLODAPv2, v2.2019, v2.2020, v2.2021, v2.2022, v2.next AMS [1-last] -888 -888 1.0 0.0 2 -999 -999 -999 -888 -888 -888 -888 -999 -999 -999 -999 1 -999 -999 -999 -999 -999
CommentsFilesLocked OMEX2 (AO) CARINA CARINA, GLODAPv2, v2.2019, v2.2020, v2.2021, v2.2022, v2.next AO [1-last] 0.0 0.0 1.0 0.0 5 -999 -8.0 -999 0.0 -888 1.0 -888 1.0 1.0 0.9824 4.0707 6 -999 -999 -999 -999 -999
CommentsFilesLocked SAVE (SO) CARINA CARINA, GLODAPv2, v2.2019, v2.2020, v2.2021, v2.2022, v2.next SO [1-last] 0.0 0 4.0 0.0 -999 -888 1.0 1.0 1.0 1.0 0 -888 -888 -999 -999 -999
CommentsLocked ZZIC2005SWYD (AMS) GLODAPv2.NEW GLODAPv2, v2.2019, v2.2020, v2.2021 AMS [1-last] -888 -888 1.0008 -0.0328 6 -999 -999 -999 -888 -888 -888 -888 -888 1.0 0.0 5 -888 -888 -888 -999 -999

Footnotes for adjustments:

Dataset descriptions: